| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 18.05.2012 11:00:00 | ||
| USD/RUB | 31,10 | 31,79 |
| EUR/RUB | 39,41 | 40,19 |
| CHF/RUB | 32,70 | 34,10 |
| GBP/RUB | 48,90 | 50,40 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 18.05.2012 16:20:00 | ||
| USD/RUB | 30,8500 | 31,7000 |
| EUR/RUB | 39,2200 | 40,1700 |
| EUR/USD | 1,2372 | 1,3021 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 18.05.2012 16:20:00 | ||
| USD/RUB | 30,2600 | 32,1400 |
| EUR/RUB | 38,4800 | 40,8600 |
| EUR/USD | 1,1973 | 1,3503 |








